a dirty great solar eruption knocked the bands dead, only a few signals trickling through.
Monday?
very hit and miss.
I could HEAR several stations in New Zealand, as well as my first from Greenland and way north of Norway at Svalbard. my best contacts?
| PJ4/SP9FIH |
and the other way, HS5NMF in Thailand
so the latest top 20 for distance......
| ZL2IBF | New Zealand | 11381 | CW |
| PR5B | Brazil | 6243 | SSB |
| HS5NMF | Thailand | 6069 | SSB |
| OA1F | Peru | 5971 | CW |
| JA7QVI | Japan | 5729 | CW |
| HD2A | Ecuador | 5699 | CW |
| N2PW | USA AZ | 4936 | CW |
| HK1NA | Colombia | 4776 | SSB |
| YV5DTJ | Venezuela | 4599 | CW |
| PJ4/SP9FIH | Bonaire | 4463 | SSB |
| N9RV | USA MT | 4257 | CW |
| N9RV | USA MT | 4257 | SSB |
| K1AY | USA FL | 4179 | CW |
| N4BP | USA FL | 4148 | CW |
| KJ3X | USA FL | 4136 | SSB |
| N4TB | USA FL | 4119 | CW |
| W4SVO | USA FL | 4113 | SSB |
| K4WI | USA AL | 4109 | CW |
| K4MF | USA FL | 4074 | CW |
| N6AR | USA FL | 4074 | CW |
No comments:
Post a Comment